Portfolio Stocks
Tracking 47 US equities with daily data updates and rotating AI analysis.
| Ticker▲ | Company | Price | Change | Market Cap | P/E | Div Yield | DCF vs Price | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | $274.23 | +0.77% | $4.03T | 34.7 | 0.40% | -40.3% | 2026-02-23(2) |
| ABBV | AbbVie Inc. | $226.92 | -0.67% | $401.1B | 96.6 | 2.96% | -13.2% | 2026-03-02(2) |
| ADBE | Adobe Inc. | $257.81 | +1.03% | $107.9B | 15.4 | — | +79.9% | 2026-02-28(2) |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $210.86 | -1.39% | $343.8B | 80.8 | — | -67.5% | 2026-02-25(2) |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $210.64 | +1.00% | $2.26T | 29.4 | — | +114.9% | 2026-02-28(2) |
| AVGO | Broadcom Inc. | $332.31 | +2.10% | $1.58T | 69.5 | 0.73% | -21.0% | 2026-03-01(3) |
| AXON | Axon Enterprise, Inc. | $520.18 | +17.55% | $41.0B | 164.1 | — | -81.4% | 2026-03-01(2) |
| BA | The Boeing Company | $230.36 | -1.30% | $180.9B | 92.5 | — | -194.7% | 2026-03-02(2) |
| BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | $494.25 | -0.05% | $1.07T | 15.8 | — | -6.3% | 2026-02-28(2) |
| CAVA | CAVA Group, Inc. | $85.77 | +26.50% | $9.9B | 73.9 | — | -107.5% | 2026-03-01(3) |
| COST | Costco Wholesale Corporation | $994.76 | -0.37% | $441.5B | 53.3 | 0.53% | -49.5% | 2026-02-28(2) |
| CRM | Salesforce, Inc. | $191.75 | +3.41% | $182.5B | 25.6 | 0.90% | +30.0% | 2026-02-28(3) |
| CVX | Chevron Corporation | $184.21 | -0.61% | $368.3B | 27.8 | 3.76% | -25.8% | 2026-02-22 |
| DIS | The Walt Disney Company | $105.06 | -0.93% | $186.3B | 15.5 | 1.22% | +70.6% | 2026-02-21 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $312.90 | +0.64% | $3.79T | 28.9 | 0.27% | -29.0% | 2026-02-28(2) |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | $921.38 | +2.12% | $278.9B | 17.9 | 1.52% | — | 2026-02-28(2) |
| HD | The Home Depot, Inc. | $375.57 | -2.32% | $373.9B | 26.4 | 2.41% | -39.6% | 2026-02-22 |
| HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | $313.35 | +0.18% | $72.8B | 51.1 | 0.19% | -19.8% | 2026-02-19 |
| IBM | International Business Machines Corporation | $237.54 | +3.58% | $222.0B | 21.3 | 2.59% | +136.7% | 2026-03-01(3) |
| INTC | Intel Corporation | $46.88 | +1.65% | $234.2B | -781.3 | 0.27% | -106.1% | 2026-02-28(2) |
| JNJ | Johnson & Johnson | $245.17 | -0.45% | $590.8B | 22.2 | 2.10% | +25.5% | 2026-02-19 |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | $303.30 | +2.02% | $818.0B | 15.2 | 1.87% | +144.6% | 2026-02-21 |
| KO | The Coca-Cola Company | $80.47 | -0.31% | $346.2B | 26.5 | 2.58% | -15.8% | 2026-02-20 |
| LLY | Eli Lilly and Company | $1028.83 | -1.28% | $970.6B | 44.9 | 0.62% | +59.0% | 2026-02-21 |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | $647.50 | -2.55% | $149.8B | 30.2 | 2.09% | +75.0% | 2026-02-21 |
| MA | Mastercard Incorporated | $509.39 | +2.29% | $454.6B | 30.8 | 0.60% | +27.3% | 2026-02-21 |
| MAR | Marriott International, Inc. | $347.44 | +1.25% | $92.1B | 36.5 | 0.74% | -49.2% | 2026-02-21 |
| MCD | McDonald's Corporation | $333.01 | -0.01% | $237.6B | 27.9 | 2.16% | -28.7% | 2026-02-21 |
| META | Meta Platforms, Inc. | $653.69 | +2.25% | $1.65T | 27.9 | 0.32% | -2.7% | 2026-02-28(2) |
| MRK | Merck & Co., Inc. | $122.46 | -1.19% | $305.9B | 16.8 | 2.68% | -12.6% | 2026-02-22 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $400.60 | +2.98% | $2.97T | 25.1 | 0.85% | -4.2% | 2026-02-28(2) |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | $95.11 | -0.60% | $198.2B | 29.0 | 2.46% | -129.2% | 2026-02-21 |
| NFLX | Netflix, Inc. | $82.70 | +5.97% | $350.4B | 32.7 | — | -71.1% | 2026-02-28(3) |
| NKE | NIKE, Inc. | $63.40 | -1.08% | $93.7B | 37.1 | 2.64% | -37.6% | 2026-02-28(2) |
| NOW | ServiceNow, Inc. | $104.23 | +1.70% | $109.0B | 62.4 | — | +120.0% | 2026-03-02(2) |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $195.56 | +1.41% | $4.76T | 48.3 | 0.02% | +33.1% | 2026-02-24(2) |
| NVO | Novo Nordisk A/S | $38.16 | -1.11% | $169.7B | 10.5 | 3.22% | +100.5% | 2026-03-01(2) |
| PEP | PepsiCo, Inc. | $169.17 | -0.22% | $231.3B | 28.2 | 3.36% | +23.3% | 2026-02-21 |
| PG | The Procter & Gamble Company | $163.39 | -1.14% | $381.8B | 24.5 | 2.62% | +48.5% | 2026-03-01(2) |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | $134.19 | +4.15% | $307.5B | 213.0 | — | -87.2% | 2026-02-28(2) |
| TSLA | Tesla, Inc. | $417.40 | +1.96% | $1.57T | 249.9 | — | -95.6% | 2026-02-28(2) |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | $387.73 | +0.51% | $2.01T | 36.8 | 0.66% | -49.0% | 2026-02-21 |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | $284.20 | +3.74% | $257.4B | 21.5 | 3.01% | +25.9% | 2026-02-21 |
| V | Visa Inc. | $312.99 | +1.88% | $603.5B | 29.4 | 0.83% | -10.2% | 2026-02-21 |
| WMT | Walmart Inc. | $125.75 | -0.79% | $1.00T | 46.1 | 0.76% | +141.9% | 2026-02-21 |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | $149.07 | -0.13% | $628.7B | 22.3 | 2.69% | -14.3% | 2026-03-02(2) |
| YUM | Yum! Brands, Inc. | $165.23 | -0.43% | $45.9B | 29.8 | 1.74% | +31.1% | 2026-03-02(2) |
Additional Analyses
One-off stock analyses for trending tickers outside our tracked portfolio.
SNOWAnalysis Only
SNOW: Cloud Data King Down 40% Despite 30% Growth
PANWAnalysis Only
PANW: Cybersecurity Giant Down 33% on AI Fears
RTXAnalysis Only
RTX: The $272 Billion Defense Giant Generating Record Free
DELLAnalysis Only
DELL: Dell's Blowout Q4 and AI Server Doubling Guidance
CRWVAnalysis Only
CRWV: CoreWeave's 18% Post-Earnings Plunge Exposes the
Explore More
Data provided by Financial Modeling Prep. Not financial advice. See our disclaimer.